0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 21 февраля в Черемшанке
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -14° | ВЮВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -11° | ЮВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -9° | ЮВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -9° | ЮЮВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -7° | Ю2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -4° | Ю2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -9° | Ю2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -14° | Ю1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -15° | Ю1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -28° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -31° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -30° | ВЮВ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -27° | ЮВ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -25° | ЮЮВ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -23° | ЮЮВ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -25° | ЮЮВ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | ЮЮВ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -8° | ВСВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -10° | ВСВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -8° | В2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -7° | В2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | ВЮВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | ЮЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 18:00 | -2° | Ю1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | -2° | ЮЮЗ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | -1° | ЮЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -11° | ССВ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -13° | СВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -15° | СВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -12° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -5° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +1° | ВЮВ1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -2° | ВЮВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -6° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -11° | ССЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс21 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -20° | Ю2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -21° | ЮВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -23° | В2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -21° | В2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -16° | ВЮВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -12° | ЮЮВ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -11° | Ю3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -11° | Ю2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -12° | ЮЮЗ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Фев | пасмурно слабые осадки | 00:00 | -2° | ЮЮЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | ЮЮЗ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -3° | Ю3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -2° | Ю4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -1° | ЮЮЗ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +1° | ЮЮЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -0° | Ю2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -1° | ЮЮЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -2° | ЮЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -2° | В1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -2° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -7° | ЗЮЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -8° | ЮЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | ЮЮЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -2° | ЮЗ4 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 18:00 | -3° | ЗЮЗ4 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -6° | ЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -9° | ЮЮЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -11° | ЮВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -12° | ВСВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -14° | В1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -14° | ВСВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -8° | штиль | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -5° | ЗЮЗ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -4° | ВСВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -5° | ВСВ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -6° | СВ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -6° | ЮЗ5 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -6° | ЮЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -7° | ЮЮЗ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -6° | ЮЮЗ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -5° | ЮЮЗ5 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -4° | Ю6 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 18:00 | -3° | ЮЮЗ6 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | -3° | ЮЮЗ6 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | -2° | ЮЗ6 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс21 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -13° | ЮЮВ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -14° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -15° | В1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -14° | ЮЮВ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -9° | Ю1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -9° | ЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -13° | ЮЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -13° | ССВ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -16° | ЮЮЗ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -18° | ССВ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -18° | СВ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -19° | В3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -17° | В1 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -12° | ВЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -9° | ЮВ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -10° | В3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -9° | ЮВ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -11° | ВСВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Фев | пасмурно слабые осадки | 00:00 | -0° | Ю3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно осадки | 03:00 | +0° | Ю2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 06:00 | -2° | ЗЮЗ4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -5° | ЮЗ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 12:00 | -3° | ЮЮЗ5 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -1° | ЮЮЗ6 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | ЮЮЗ6 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 21:00 | -2° | ЮЮЗ5 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 24:00 | -2° | ЮЮЗ5 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -19° | ВСВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -20° | СВ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -19° | СВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -19° | СВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -13° | штиль | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -7° | ВЮВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | ЮВ1 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -10° | Ю1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | ЮЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -18° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -19° | С1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -21° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 09:00 | -22° | ЮЮВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 12:00 | -19° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -13° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -16° | ЮЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -17° | ЮЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -15° | ЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -18° | ЮЗ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -22° | ЮЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -23° | ЮЗ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -24° | ЮЮЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -20° | Ю3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -18° | Ю2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -22° | ВЮВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -21° | ЮЮВ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -22° | Ю1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Черемшанке за 21 февраля.